Dave's Family History
Family: Edward Simm Dawson / Sarah Ann Lillias Gadsby (F846)
m. Between Jul 1929 and Sep 1929Drag or scroll to see more of the chart.




![]() | John Edward Dawson![]() ![]() |
![]() | Mary Simm![]() ![]() |
![]() | Thomas Dawson![]() |
![]() | Mary Dawson![]() |
![]() | Agnes Hannah Dawson![]() |
![]() | William Dawson![]() |
![]() | Phoebe Dawson![]() |
![]() | Isaac Dawson![]() |
![]() | Ruth Dawson![]() |
![]() | John Simm Dawson![]() |
![]() | Edward Simm Dawson![]() ![]() |
![]() | Sarah Ann Lillias Gadsby![]() ![]() |
