Ruth's Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 2,074 for Tree equals Ruth
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1047 | [ROONEY], Mary | |||
| 2 | F1103 | [KEMP], Lydia | |||
| 3 | F1107 | GLEAVE, Mary | |||
| 4 | F1118 | JONES, Jane | |||
| 5 | F1119 | JONES, Ellen | |||
| 6 | F1216 | ARUNDALE, Mary | |||
| 7 | F1475 | [SMITH], Rosanna | |||
| 8 | F1619 | POTTS, Rebecca | |||
| 9 | F1684 | ISHERWOOD, Ann | |||
| 10 | F1848 | MANLEY, Betty (Elizabeth) | |||
| 11 | F2119 | GREEN, Sarah | |||
| 12 | F2133 | YOXALL, Alice | |||
| 13 | F2153 | YOXALL, Jane | |||
| 14 | F2186 | YOXALL, Fanny | |||
| 15 | F2417 | CULLISS, Mary Emma | |||
| 16 | F2510 | LLOYD, Eliza | |||
| 17 | F2915 | SMITH, Mary Elizabeth | |||
| 18 | F2919 | SMITH, Edna May | |||
| 19 | F398 | YATES, Nancy | |||
| 20 | F776 | ||||
| 21 | F2945 | YOXALL, Susan Emma | |||
| 22 | F1669 | ABBS, Albert E | OWENS, Martha | Between Jul 1920 and Sep 1920 | Ruabon St Mary's Church, Ruabon, Wrexham, Denbighshire, Wales |
| 23 | F1955 | ADAMS, James | HARBIDGE, Minnie May | Between Jul 1908 and Sep 1908 | Walsall district, Staffordshire, England |
| 24 | F646 | ADDINGLEY, John | STOBBART, Eleanor | 2 Sep 1784 | Selby, Yorkshire (West Riding), England |
| 25 | F1363 | ADEY, James | BRIERLEY, Mary Anderson | Between Jul 1937 and Sep 1937 | Walmersley Christ Church, Walmersley, Lancashire, England |
| 26 | F1301 | AINSLIE, Archibald (Arch) | MCPHERSON, Janet (Jean) | 23 Feb 1903 | Presbyterian, Elizabeth Bay, Burpee Township, Manitoulin Island, Ontario, Canada |
| 27 | F1966 | AINSLIE, Bernard Davidson (Sandy) | BRYAN, Myrtle Mae | Dec 1945 | Howard Park United Church, Toronto, Ontario, Canada |
| 28 | F1961 | AINSLIE, Dustin Leone (Lee) | STONE, Anne Elizabeth | 24 Apr 1943 | Epping, Essex, England |
| 29 | F1302 | AINSLIE, Edward (Squire) | ARMSTRONG, Mary Kezia | 8 Jun 1915 | Sheguiandah Township, Manitoulin Island, Ontario, Canada |
| 30 | F1971 | AINSLIE, Harold | FENTON, Rhea | 19 Feb 1927 | |
| 31 | F1204 | AINSLIE, James | BROWN, Isabella | 18 Nov 1827 | Ancrum, Roxburgh, Roxburghshire, Scotland |
| 32 | F1294 | AINSLIE, James (Jim) | MATHESON, Margaret | 24 Oct 1894 | Presbyterian, Goderich, Huron County, Ontario, Canada |
| 33 | F1307 | AINSLIE, James (Jim) | EATON, Lillie Mae | 9 Aug 1915 | Gore Bay Township, Manitoulin Island, Algoma, Ontario, Canada |
| 34 | F1213 | AINSLIE, James Davidson | CHALMERS, Jane | ||
| 35 | F1205 | AINSLIE, James Davidson | SMITH, Bridget L | 29 Oct 1858 | United Presbyterian Church, Lilliesleaf, Roxburgh, Roxburghshire, Scotland |
| 36 | F1975 | AINSLIE, Leslie Cleveland | [AINSLIE], Reba Irene | ||
| 37 | F1974 | AINSLIE, Leslie Cleveland | MERRYLEES, Alberta Helen | 10 May 1937 | Gore Bay Township, Manitoulin Island, Algoma, Ontario, Canada |
| 38 | F1296 | AINSLIE, Lewis | EATON, Ida Bella (Bell) | 6 Nov 1895 | Groom's Residence, Burpee Township, Manitoulin Island, Ontario, Canada |
| 39 | F1445 | AINSLIE, Mathew James Davidson | SHIELDS, Ada Neomia | 1 Jan 1919 | Goderich Township, Huron County, Ontario, Canada |
| 40 | F2749 | AINSLIE, Melvin LeRoy | LAWRENCE, Minera | ||
| 41 | F1437 | AINSLIE, Oliver | TRICK, Florence Laura Ellen | 13 May 1927 | Silver Water, Robinson Township, Manitoulin Island, Ontario, Canada |
| 42 | F1979 | AINSLIE, R Blake | ROUSE, Mary Ann | ||
| 43 | F1299 | AINSLIE, Reuben | ELLIS, Laura Ivy May | 12 Jun 1930 | Gore Bay, Manitoulin Island, Ontario, Canada |
| 44 | F1963 | AINSLIE, Ronald Dustin | BJORNAA, Carolyn | ||
| 45 | F411 | AINSLIE, Thomas | JACK, Agnes | ||
| 46 | F1212 | AINSLIE, Thomas | SIMPSON, Agnes | 28 Dec 1860 | Lilliesleaf, Roxburgh, Roxburghshire, Scotland |
| 47 | F1984 | AINSLIE, Thomas | ROTH, Clara | 11 May 1921 | Hersey, Pennsylvania, USA |
| 48 | F1986 | AINSLIE, Thomas | LONG, Ida May | 5 Sep 1931 | Barrie Island United Church, Barrie Island, Manitoulin Island, Ontario, Canada |
| 49 | F1298 | AINSLIE, William | WILLIAMS, Ann (Annie) Laura | 7 Apr 1886 | Burpee Township, Manitoulin Island, Ontario, Canada |
| 50 | F1987 | AINSLIE, William Edward | MCARTHUR, Nelda H |



